COMTEC® CMS60D パルスオキシメーター(血中酸素飽和度測定器)
特徴
●警報機能付き (SpO2・脈拍数の上限下限の設定可能)
●脈波の検出が一目でわかり、強さをマークで表示します。
●表示画面を最大限に大きくし見やすくしました。
●バックライト点灯で、暗い環境でも測定結果が読み取れます。明るさが3段階に調整。
●正しいSpO2を測定するために、実用的な機能を充実。
●データは24時間まで記録することができます
測定方法 | 2波長血液吸光度法 | |
使用目的 | 動脈血の経皮的酸素飽和度及び脈拍数測定 | |
測定部位 | 指先 | |
測定対象者 | 小児~成人 | |
測定可能指周囲長 | 約30~66mm(爪付け根部指周囲)参考 | |
測定範囲 | 血中酸素飽和度(SpO2) | 0~100% |
脈拍数 | 25~250拍/分 | |
測定精度 | 血中酸素飽和度(SpO2) |
±2% (70~100%、小児/大人、非運動) ±3% (70〜100%、0%〜69%原因不明) |
脈拍数 | ±3% | |
表示 | 1.8 "カラーTFT表示 | |
画面解像度 | 160x96 | |
使用電源 | DC3V 単4アルカリ電池2本 | |
定格電圧 | DC 3.6V~4.2V | |
定格消費電力 | 60mA以下 | |
使用温湿度 | 0℃~+40℃、15~95%RH(結露なきこと) | |
保存温湿度 | -20℃~+60℃、15~95%RH(結露なきこと) | |
操作高度 | 高度0~4000m相当 | |
寸法 | 約 92(W)X82(H)X22(D)mm | |
重量 | 約136g(電池含む) | |
耐用期間 | 3年ぐらい | |
電撃保護 | 内部電源機器Class II BF形装着部 | |
付属品 | 本体、取扱説明書、PC用ソフトCD、USBケーブル、プローブ1個 | |
管理医療機器 | 特定保守管理医療機器 |
No reviews
閲覧の履歴