歯科用ブラシレスインプラントモーターインプラント設備 Mate M3
.jpg)
特徴:
- 7インチのタッチスクリーンで使いやすく、インプラントデータはUSBに保存可能
- カスタマイズされたインプラントのニーズを満たす10のプログラム設定
- 新しいポンプ設計により、水管の取り付けがより便利になりました
- 20:1 歯科用ハンドピースはスリムなデザインとエレガントな外観を特徴とし、トルク範囲は 5 ~ 70 N•cm です。
- 水量スイッチ、プログラム選択、モーター回転方向制御、無段階速度調節を含む多機能フットコントロール。
自動スレッドカッターモードについて:
- このモード[P5]を有効にすると、前進モードと後進モードの両方の速度が20rpmになり、変更できなくなります。
- フットペダルを踏むと、トルクに達するまでバーが内側に回転します。
- 設定されたトルクに達すると、バーは自動的に逆転に切り替わります。
- フットペダルを解除して再度踏み込むと、デバイスは前進動作に戻ります。
.jpg)
推奨設定:
ポジショニング | 最初の穴 | フルホールをドリルする | インプラントスレッドに適合 | インプラントを配置する | 閉鎖キャップの設定 | |
RPM | 1200-1500 | 1000-1200 | 800-1000 | 15 | 15 | 15 |
N.cm | 100% | 100% | 100% | 50 | 30 | 30 |
冷却水量レベル | 3番目のレベル | 3番目のレベル | 3番目のレベル | 閉じる | 閉じる | 閉じる |
ハンドピース比 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
20:1ハンドピースの技術的パラメータ:
- | LEDなしのモーター | LED付きモーター |
モーターの最大トルク | 5.5N.cm | 5.5N.cm |
モーターの寸法 | L49xW22mm | L69xW23.9mm |
モーターの正味重量 | 110g | 139g |
モーターケーブルの長さ | 1.8m | 1.8m |
オートクレーブ可能なモーターとケーブル | 134°C、少なくとも3分間持続 | 134°C、少なくとも3分間持続 |
無負荷時のモーターの最大騒音 | <40dB | <40dB |
高演色性LEDライト付きモーター | - | 自然光、明るさ調整可能 |
フットコントロールの技術的パラメータ:
フットコントロールの防水レベル:IPX6
フットコントロールの寸法(LxWxH):200X210X85mm
フットコントロールのケーブル長さ: 2.8m
技術的パラメータ:
モデル | M3 |
タッチスクリーンのサイズ | 1024x600mm (7 インチ) |
速度とトルクの表示 | リアルタイム |
プログラム設定 | 10 タイプ |
ユーザーモード | 9 タイプ |
移植時のトルク曲線 | データの保存とエクスポートを許可する |
インプラント記録 | データの保存とエクスポートを許可する |
設定パラメータ記録 | プログラム、速度、トルク、冷却液量などのデータの保存とエクスポートが可能 |
ハンドピースのトルクテスト | Yes |
ロックスクリーン機能 | Yes |
自動スレッドカッター機能 | Yes |
調整可能なモーター回転 | 100-40,000rpm |
高演色性LEDライト付きモーター | 自然光、明るさ調整可能 |
ハンドピースの伝達比 | 1:1,20:1 |
バーの最大トルク | 7ONcm |
フットコントローラーの防水レベル | IPX6 |
フットコントローラーの機能 | 冷却ポンプのオン/オフ、プログラム変更、正転/逆転 |
冷却ポンプ | 内蔵 |
冷却水量100% | >90mL/min |
本体の色 | 白 |
No reviews
閲覧の履歴